| 
			DATA STRUCTURE   
			Following 
			data structure is only apply to Greater Tokyo Area, 2008. For other 
			data, please refer to following Web-API file provided by CSIS Center 
			for Spatial Information Science, University of Tokyo.   
			動線解析プラットフォームWEB API 仕様書 (Ver. 2.50)
   
			
			1. ATTRIBUTE FIELDS 
     
			 2. 
			FIELDS VALUES 
 
			
			2.1. TNO & SNO (FOR 2008, 1998, 1988)
			
			
			(TOP) 
			TNO = Trip Number (1, 2, 3, .....) 
			SNO = Sub Trip Number (1,2,3, ... ), Trip is 
			divided into Sub-Trips   
			
			2.2. GENDER (FOR 2008, 1998, 1988) 
			
			(TOP) 
			  
			
			2.3. AGE (FOR 2008, 1998, 1988) 
			
			(TOP) 
			
			AGE 
			CODE FOR 2008 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					年齢 0 - 5 | 
					10 | 
					年齢 45 - 50 |  
					| 
					2 | 
					年齢 5 - 10 | 
					13 | 
					年齢 50 - 55 |  
					| 
					3 | 
					年齢 10 - 15 | 
					12 | 
					年齢 55 - 60 |  
					| 
					4 | 
					年齢 15 - 20 | 
					13 | 
					年齢 60 - 65 |  
					| 
					5 | 
					年齢 20 - 25 | 
					14 | 
					年齢 65 - 70 |  
					| 
					6 | 
					年齢 25 - 30 | 
					15 | 
					年齢 70 - 75 |  
					| 
					7 | 
					年齢 30 - 35 | 
					16 | 
					年齢 75 - 80 |  
					| 
					8 | 
					年齢 35 - 40 | 
					17 | 
					年齢 80 - 85 |  
					| 
					9 | 
					年齢 40 - 45 | 
					18 | 
					年齢 >  85 |    
			
			AGE 
			CODE FOR 1998 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					0 | 
					年齢 0 - 5 | 
					9 | 
					年齢 45 - 50 |  
					| 
					1 | 
					年齢 5 - 10 | 
					10 | 
					年齢 50 - 55 |  
					| 
					2 | 
					年齢 10 - 15 | 
					11 | 
					年齢 55 - 60 |  
					| 
					3 | 
					年齢 15 - 20 | 
					12 | 
					年齢 60 - 65 |  
					| 
					4 | 
					年齢 20 - 25 | 
					13 | 
					年齢 65 - 70 |  
					| 
					5 | 
					年齢 25 - 30 | 
					14 | 
					年齢 70 - 75 |  
					| 
					6 | 
					年齢 30 - 35 | 
					15 | 
					年齢 75 - 80 |  
					| 
					7 | 
					年齢 35 - 40 | 
					16 | 
					年齢 80 - 85 |  
					| 
					8 | 
					年齢 40 - 45 | 
					17 | 
					年齢 >  85 |    
			
			2.4. ZCODE 
			
			(TOP) 
			Please refer to 
			PDF document   
			
			2.5. OCCUP 
			
			(TOP) 
			OCCUP CODE  
			FOR 2008 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					農林水産業従事者 | 
					9 | 
					管理的職業従事者 |  
					| 
					2 | 
					生産工程・労務作業者 | 
					10 | 
					その他職業 |  
					| 
					3 | 
					販売従事者 | 
					11 | 
					園児・小学生・中学生 |  
					| 
					4 | 
					サービス職業従事者 | 
					12 | 
					高校生 |  
					| 
					5 | 
					運輸・通信従事者 | 
					13 | 
					大学生・短大生・各種専門学校生 |  
					| 
					6 | 
					保安職業従事者 | 
					14 | 
					主婦・主夫(職業従事者を除く) |  
					| 
					7 | 
					事務従事者 | 
					15 | 
					無職 |  
					| 
					8 | 
					専門的・技術的職業従事者 | 
					16 | 
					その他 |  
					| 
					  | 
					  | 
					99 | 
					不明 |  
			  
			OCCUP CODE  
			FOR 1998 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					農林漁業従事者  | 
					9 | 技術的・専門的職業従事者 |  
					| 
					2 | 採鉱・採石従事者 | 
					10 | 管理的職業従事者 |  
					| 
					3 | 技能工・生産工程従事者 | 
					11 | その他従事者 |  
					| 
					4 | 販売従事者 | 
					12 | 生徒・児童・園児(中学生以下) |  
					| 
					5 | サービス業従事者 | 
					13 | 学生(高校生以上) |  
					| 
					6 | 運輸・通信従事者 | 
					14 | 主婦・主夫(職業従事者を除く) |  
					| 
					7 | 保安職業従事者 | 
					15 | 無職 |  
					| 
					8 | 事務的職業従事者 | 
					16 | その他 |  
					| 
					  | 
					  | 
					99 | 不明 |  
			  
			OCCUP CODE  
			FOR 1988 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 農林水産業従事者 | 
					9 | 技術的・専門的職業従事者 |  
					| 
					2 | 採鉱採石事業者 | 
					10 | 管理的職業従事者 |  
					| 
					3 | 技能工・生産工程従事者 | 
					11 | その他 |  
					| 
					4 | 販売事業者 | 
					12 | 生徒・児童・園児(中学生以下) |  
					| 
					5 | サービス事業従事者 | 
					13 | 学生(高校生以上) |  
					| 
					6 | 運輸・通信従事者 | 
					14 | 主婦(職業従事者を除く) |  
					| 
					7 | 保安職業従事者 | 
					15 | 無職・その他 |  
					| 
					8 | 事務的職業従事者 | 
					99 | 不明 |  
					| 
					  | 
					  | 
					  |  |  
			  
			
			2.6. PURPOSE 
			
			(TOP) 
			PURPOSE CODE  
			FOR 2008 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					勤務先へ(帰社を含む) | 
					9 | 
					送迎 |  
					| 
					2 | 
					通学先へ(帰校を含む) | 
					10 | 
					販売・配達・仕入・購入先へ |  
					| 
					3 | 
					自宅へ | 
					11 | 
					打合せ・会議・集金・往診へ |  
					| 
					4 | 
					買物へ | 
					12 | 
					作業・修理へ |  
					| 
					5 | 
					食事・社交・娯楽へ(日常生活圏内) | 
					13 | 
					農林漁業作業へ |  
					| 
					6 | 
					観光・行楽・レジャーへ(日常生活圏外) | 
					14 | 
					その他の業務へ |  
					| 
					7 | 
					通院 | 
					99 | 
					その他 |  
					| 
					8 | 
					その他の私用へ(塾・習い事など) | 
					  | 
					  |    
			PURPOSE CODE  
			FOR 1998 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 出勤 | 9 | 観光・レクレーション |  
					| 
					2 | 登校 | 10 | 打合せ・会議 |  
					| 
					3 | 帰宅 | 11 | 書類持参・受領・集金 |  
					| 
					4 | 帰社・帰校 | 12 | 販売・配達 |  
					| 
					5 | 食事・家事・医療・買い物(日常的) | 13 | 仕入れ・購入 |  
					| 
					6 | おけいこごと・塾 | 14 | 作業・修理 |  
					| 
					7 | 娯楽・買い物(非日常) | 15 | 農林漁業作業 |  
					| 
					8 | 社交・送迎・PTA会合 | 16 | 接待・送迎 |  
					|  |  | 17 | 視察・調査・往診 |  
					|  |  | 98 | その他業務 |  
					|  |  | 99 | 不明 |    
			PURPOSE CODE  
			FOR 1988 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					勤務先へ  | 9 | 作業・修理へ |  
					| 
					2 | 通学先へ | 10 | 農林漁業作業へ |  
					| 
					3 | 自宅へ | 11 | その他の作業へ |  
					| 
					4 | 買物へ | 99 | 不明 |  
					| 
					5 | 社交・娯楽・食事・レクレーションへ |  |  |  
					| 
					6 | その他の私用へ(通院・習い事等) |  |  |  
					| 
					7 | 販売・配達・仕入・購入先へ |  |  |  
					| 
					8 | 
					打合せ・会議・集会・往診へ |  |  |    
			 2.7. 
			TCODE 
			
			(TOP) 
			TCODE  
			FOR 
			2008 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 
					徒歩 | 
					9 | 
					自家用バス・貸切バス |  
					| 
					2 | 
					自転車 | 
					10 | 
					路線バス・都電(高速バス含む) |  
					| 
					3 | 
					原動機付自転車 | 
					11 | 
					モノレール・新交通(ゆりかもめなど) |  
					| 
					4 | 
					自動二輪車 | 
					12 | 
					鉄道・地下鉄 |  
					| 
					5 | 
					タクシー | 
					13 | 
					船舶 |  
					| 
					6 | 
					乗用車 | 
					14 | 
					航空機 |  
					| 
					7 | 
					軽乗用車 | 
					15 | 
					その他 |  
					| 
					8 | 
					貨物自動車 | 
					16 | 
					停滞 |  
					| 
					  | 
					  | 
					99 | 
					不明 |    
			TCODE  
			FOR 
			1998 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 徒歩 | 9 | 自家用バス |  
					| 
					2 | 自転車 | 10 | 路線バス |  
					| 
					3 | 原動機付自転車 | 11 | モノレール・新交通(ゆりかもめなど) |  
					| 
					4 | 自動二輪車 | 12 | 鉄道・地下鉄 |  
					| 
					5 | タクシー | 13 | 船舶 |  
					| 
					6 | 乗用車 | 14 | 航空機 |  
					| 
					7 | 軽乗用車 | 97 | 停滞 |  
					| 
					8 | 貨物自動車 | 98 | その他 |  
					|  |  | 99 | 不明 |    
			TCODE  
			FOR 
			1988 
				
					| 
					
					Code | 
					
					Value | 
					
					Code | 
					
					Value |  
					| 
					1 | 徒歩 | 9 | 路線バス・都電 |  
					| 
					2 | 自転車 | 10 | 鉄道・地下鉄 |  
					| 
					3 | 原動機付自転車(50cc 以下) | 11 | モノレール・新交通 |  
					| 
					4 | 自動二輪車(51cc 以上) | 12 | 船舶 |  
					| 
					5 | タクシー・ハイヤー | 13 | 航空機 |  
					| 
					6 | 乗用車 | 14 | その他 |  
					| 
					7 | 貨物自動車(ライトバンを含む) | 97 | 停滞 |  
					| 
					8 | 自家用バス・貸切バス(送迎バスを含む) | 99 | 不明 |  
					|  |  |  |  |  
			Query Examples 
			User Guide 
			© 
			2012, Division 
			of Spatial Information Science, University of Tsukuba   |